チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 2013打撃成績 打率

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2011年以前のシーズン成績

 

   1月 2月  3月 4月 5月  6月  7月  8月 9月  10月 11月  12月

   打者成績(打率) 規定打席数= 12月月間成績                                        

   打者成績(打率) 規定打席数= 11月月間成績                                       

   打者成績(打率) 規定打席数= 10月月間成績                                       

 

    打者成績(打率) 規定打席数= 9月月間成績                                       

    打者成績(打率) 規定打席数= 8月月間成績                                        

 

   打者成績(打率) 規定打席数= 7月月間成績                                        

 辻本が月間MVP!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.667 *2 *8 6 *4 *4 1 0 *3 *14 *6 2.333 0 0 *1 0 *1 0 0 *1 0 0.750
瀬川 彰継[3] 0.571 *2 *8 7 1 *4 0 0 1 7 3 1.000 1 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.625
大ちゃん[17] 0.571 *2 *8 7 3 *4 *3 0 0 7 1 1.000 0 0 *1 0 0 0 0 *1 0 0.625
門西 勇希[18] 0.429 *2 *8 7 2 3 0 0 0 3 1 0.429 0 0 *1 0 0 0 0 0 *1 0.500
有本 周平[0] 0.375 *2 *8 *8 3 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
緒方 一公[2] 0.333 *2 6 6 1 2 0 0 0 2 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
幸田 智史[8] 0.286 *2 7 7 1 2 0 0 0 2 0 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
田仲 康成[28] 0.143 *2 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 0 0 0 0 0 *1 0 0.143
福井 宏至[24] 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 0 0 0 *1 0 0 0 0.000
新井 範幸[1] 0.000 *2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
石田 直之[4] 0.000 *2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 *1 0 0 0 *1 0.250
                                             
チーム計 0.354 2 72 65 16 23 4 0 4 39 11 0.600 4 0 4 0 2 1 0 3 2 0.408

   打者成績(打率) 規定打席数= 6月月間成績                                       

  大ちゃんが月間MVP!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


大ちゃん[17] 0.455 *5 16 11 1 *5 *1 0 0 *6 *1 0.545 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0.625
幸田 智史[8] 0.222 4 12 9 1 2 0 0 0 2 0 0.222 2 0 2 0 *1 0 0 1 0 0.417
石田 直之[4] 0.154 *5 14 13 3 2 0 0 0 2 0 0.154 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.214
瀬川 彰継[3] 0.143 3 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0.143 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0.250
新井 範幸[1] 0.100 4 12 10 0 1 0 0 0 1 0 0.100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.250
有本 周平[0] 0.091 4 13 11 1 1 *1 0 0 2 0 0.182 *4 0 1 0 *1 0 0 1 1 0.231
門西 勇希[18] 0.059 *5 *18 *17 2 1 0 0 0 1 0 0.059 2 *1 0 0 *1 0 0 0 0 0.111
中島 茂弥[22] 0.000 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0.286
緒方 一公[2] 0.000 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0.500
平井 崇俊[7] 0.000 *5 16 7 *4 0 0 0 0 0 *1 0.000 1 0 *9 0 0 0 0 1 *4 0.563
葛本 和格[23] 0.000 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.125
以上規定打席                                            
辻本 佳祐[6] 0.500 1 4 4 1 2 0 0 0 2 *1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
田仲 康成[28] 0.250 2 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0.400
川内 廉[19] 0.000 1 4 1 2 0 0 0 0 0 *1 0.000 1 0 3 0 0 0 0 *2 0 0.750
田仲 悠介[15] 0.000 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333
                                             
チーム計 0.140 5 151 114 19 16 2 0 0 18 4 0.158 23 1 34 0 3 0 0 10 10 0.351

   打者成績(打率) 規定打席数= 5月月間成績                                       

  緒方が月間MVP!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


緒方 一公[2] 1.000 *1 2 2 0 *2 0 0 0 *2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
大ちゃん[17] 0.500 *1 *3 2 *1 1 *1 0 0 *2 1 1.000 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.667
新井 範幸[1] 0.333 *1 *3 *3 0 1 0 0 0 1 *2 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
平井 崇俊[7] 0.000 *1 2 1 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.500
石田 直之[4] 0.000 *1 2 1 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.500
田仲 悠介[15] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
田仲 康成[28] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
有本 周平[0] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
川内 廉[19] 0.000 *1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.500
中島 茂弥[22] 0.000 *1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *1 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.500
門西 勇希[18] 0.000 *1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
幸田 智史[8] 0.000 *1 2 1 *1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 *1 0 0 0 0 0 0 0.500
石井 克規[16] 0.000 *1 *3 2 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.333
                                             
チーム計 0.182 1 29 22 5 4 1 0 0 5 5 0.227 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0.379

   打者成績(打率) 規定打席数= 4月月間成績                                       

  4月は 新井が1.000で月間MVP!



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


新井 範幸[1] 1.000 1 3 1 1 1 1 0 0 2 *4 2.000 0 0 1 0 0 0 *1 0 0 0.667
辻本 佳祐[6] 0.667 1 3 3 1 2 *2 0 0 *4 0 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
緒方 一公[2] 0.600 *2 *8 5 *4 *3 1 0 0 *4 2 0.800 0 0 *3 0 0 0 0 *1 0 0.750
瀬川 彰継[3] 0.500 1 5 4 2 2 1 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.600
田仲 康成[28] 0.250 1 5 4 1 1 1 0 0 2 3 0.500 0 0 1 0 0 0 0 *1 0 0.400
幸田 智史[8] 0.250 *2 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 *1 0 0 *1 0 0 0 0 0.400
有本 周平[0] 0.200 *2 7 5 3 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.429
平井 崇俊[7] 0.200 *2 6 5 0 1 0 0 0 1 1 0.200 1 0 0 0 *1 0 0 0 0 0.333
石田 直之[4] 0.000 *2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
田仲 悠介[15] 0.000 *2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400
木村 裕太[21] 0.000 *2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
川内 廉[19] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
大ちゃん[17] 0.000 *2 *8 *6 2 0 0 0 0 0 1 0.000 2 0 1 0 *1 0 0 0 *4 0.250
門西 勇希[18] 0.000 *2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
石井 克規[16] 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
以上規定打席                                            
窪田 拡司[26] 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
中島 茂弥[22] 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
丹羽 康峰[21] 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.213 2 76 61 17 13 6 0 0 19 11 0.311 9 1 10 0 4 0 1 2 7 0.355

   打者成績( 打率) 規定打席数= 3月月間成績                                       

  3月は文句なし 辻本が600で受賞 吉野での爆発は無敵でした。



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.600 *6 13 10 *6 *6 1 0 *2 *13 *7 1.300 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0.692
緒方 一公[2] 0.400 *6 15 10 3 4 *2 0 0 6 4 0.600 *3 0 3 0 1 0 *1 1 *2 0.533
窪田 拡司[26] 0.400 3 8 5 2 2 0 0 1 5 *7 1.000 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.625
中島 茂弥[22] 0.286 4 8 7 1 2 0 0 0 2 2 0.286 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.375
石田 直之[4] 0.250 *6 16 12 3 3 0 *2 0 7 2 0.583 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0.438
大ちゃん[17] 0.250 *6 13 8 3 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0.538
田仲 康成[28] 0.222 5 12 9 4 2 0 0 0 2 4 0.222 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0.417
田仲 悠介[15] 0.200 5 10 5 5 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 4 0 1 0 0 2 0 0.600
門西 勇希[18] 0.111 *6 16 9 3 1 0 0 0 1 1 0.111 2 0 *5 0 *2 0 0 *4 0 0.500
有本 周平[0] 0.063 *6 *18 *16 5 1 0 0 0 1 1 0.063 *3 0 2 0 0 0 0 1 *2 0.167
川内 廉[19] 0.000 *6 17 11 5 0 0 0 0 0 2 0.000 2 0 *5 0 1 0 0 *4 0 0.353
以上規定打席                                            
葛本 和格[23] 0.667 3 6 3 3 2 0 0 0 2 3 0.667 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.833
平井 崇俊[7] 0.400 3 6 5 0 2 0 0 0 2 2 0.400 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.500
新井 範幸[1] 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
幸田 智史[8] 0.333 4 7 3 1 1 0 1 0 3 3 1.000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.667
瀬川 彰継[3] 0.250 3 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
東出 智之[14] 0.200 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0.333
福井 宏至[24] 0.167 4 7 6 1 1 0 0 0 1 2 0.167 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.286
福井 康純[11] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
木村[21] 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.241 6 192 137 49 33 3 3 3 51 41 0.372 22 0 46 0 7 0 1 21 6 0.450

 打者成績(打率) 規定打席数= 2月月間成績

 2月は辻本が600で月間MVP



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


辻本 佳祐[6] 0.600 2 6 5 0 *3 0 0 0 *3 *2 0.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667
石井 克規[16] 0.333 *3 7 6 *2 2 *1 0 0 *3 1 0.500 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.429
門西 勇希[18] 0.286 *3 7 *7 1 2 0 0 0 2 1 0.286 *3 0 0 0 0 0 0 *2 0 0.286
葛本 和格[23] 0.250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
緒方 一公[2] 0.143 *3 *8 *7 0 1 0 0 0 1 1 0.143 0 0 1 0 0 0 0 0 *1 0.250
新井 範幸[1] 0.143 *3 *8 *7 0 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 1 0 0 0 0 0 *1 0.250
中島 茂弥[22] 0.000 *3 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 *3 0 *2 0 0 0 0 0 0 0.333
大ちゃん[17] 0.000 *3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *2 0 0 0 0 0 *1 0.286
瀬川 彰継[3] 0.000 *3 *8 6 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 *1 *2 0 0 0 0 1 0 0.250
木村[21] 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 *1 0.250
以上規定打席                                            
田仲 悠介[15] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
平井 崇俊[7] 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
石田 直之[4] 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
有本 周平[0] 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
窪田 拡司[26] 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
幸田 智史[8] 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 *1 0 0 1 0 0.667
                                             
チーム計 0.154 3 78 65 6 10 1 0 0 11 6 0.169 12 1 12 0 1 0 0 5 4 0.295

   打者成績(打率)  1月月間成績                                     

   1月は緒方が1000で月間MVP



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


緒方 一公[2] 1.000 *1 2 1 0 *1 *1 0 0 *2 *1 2.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
石田 直之[4] 0.333 *1 *3 *3 0 *1 0 0 0 1 *1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
福井 宏至[24] 0.333 *1 *3 *3 0 *1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
門西 勇希[18] 0.333 *1 *3 *3 0 *1 0 0 0 1 *1 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
福井 康純[11] 0.000 *1 *3 2 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
窪田 拡司[26] 0.000 *1 *3 2 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
中島 茂弥[22] 0.000 *1 *3 2 *1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
平井 崇俊[7] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 *2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
新井 範幸[1] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
瀬川 彰継[3] 0.000 *1 *3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 *2 0 0 0 0 *1 *1 0.667
大ちゃん[17] 0.000 *1 *3 *3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 *1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
                                             
チーム計 0.154 1 32 26 3 4 1 0 0 5 3 0.192 8 1 6 0 0 0 0 1 1 0.313