チーム情報 チーム日程・結果 個人成績 ファルコン新聞 リンク メンバー専用コーナー

  トップページ > 個人成績 > 通算成績

打率 勝利数 月間個人成績 通算成績 2010年以前のシーズン成績

 

   通算<投手>成績は こちら

 通算成績 <打撃>                                                       



 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


幸田 智史[8] 0.268 *354 *1060 *909 *182 *244 *51 12 2 *325 142 0.358 124 *5 105 0 20 11 *12 *107 52 0.353
中島 茂弥[22] 0.255 347 961 793 166 202 40 5 5 267 144 0.337 97 4 *144 0 9 8 6 71 45 0.373
平井 崇俊[7] 0.223 324 893 745 143 166 33 10 5 234 141 0.314 101 1 134 0 9 3 2 67 41 0.347
緒方 一公[2] 0.285 279 861 723 159 206 42 13 *13 313 *161 0.433 *127 4 110 0 20 3 5 85 36 0.392
福井 宏至[24] 0.245 265 800 645 125 158 18 9 1 197 95 0.305 74 *5 123 0 20 7 5 62 53 0.380
木谷 勇介[12] 0.287 210 654 541 140 155 31 *16 4 230 89 0.425 93 3 53 0 *34 18 8 102 28 0.381
窪田 拡司[26] 0.256 215 630 493 139 126 31 4 5 180 99 0.365 56 *5 122 0 9 3 3 80 18 0.410
石田 直之[4] 0.219 192 564 465 94 102 7 5 0 119 42 0.256 50 2 72 0 13 13 0 56 38 0.340
丹羽 康峰[21] 0.260 196 548 420 121 109 17 7 1 143 61 0.340 52 4 91 0 12 *23 2 100 27 0.404
瀬川 彰継[3] 0.261 179 537 440 107 115 25 15 3 179 53 0.407 75 *5 73 0 19 2 3 69 *58 0.387
葛本 和格[23] 0.249 153 429 390 61 97 20 5 1 130 57 0.333 80 4 34 0 4 1 0 69 32 0.315
安井 智也[0] 0.206 129 353 296 50 61 15 6 1 91 39 0.307 64 1 37 0 8 10 1 41 38 0.310
川田 勝基[15] 0.197 131 330 290 46 57 6 4 1 74 40 0.255 56 3 27 0 11 2 0 34 21 0.290
辻本 佳祐[6] 0.364 102 302 253 63 92 27 5 12 165 68 0.652 23 1 40 0 7 0 2 39 11 0.460
梶野 仁[10] 0.265 93 290 253 49 67 18 8 0 101 28 0.399 33 4 25 0 9 1 1 47 4 0.351
荒木 佑太[5] 0.260 73 273 223 58 58 8 3 2 78 25 0.350 35 0 46 0 3 0 1 63 17 0.392
米田 悟詞[1] 0.144 79 236 195 38 28 3 1 0 33 16 0.169 41 0 33 0 7 0 0 41 7 0.289
石井 克規[16] 0.288 75 234 170 59 49 11 3 2 72 26 0.424 22 3 43 0 18 3 0 56 24 0.476
太田 史巳充[18] 0.198 76 224 182 39 36 8 0 0 44 30 0.242 30 2 33 0 3 5 1 16 12 0.329
門西 勇希[18] 0.211 73 194 175 29 37 4 1 0 43 14 0.246 30 1 14 0 5 0 0 19 8 0.289
新井 範幸[1] 0.230 63 178 148 18 34 6 0 0 40 28 0.270 17 2 22 0 3 2 3 3 9 0.335
村田 昌史[19] 0.209 66 176 148 24 31 1 3 1 41 29 0.277 31 0 23 0 4 0 1 1 10 0.330
シルベスタ 陳 0.144 61 176 125 21 18 1 0 1 22 13 0.176 43 1 47 0 4 0 0 12 7 0.392
上門 健[9] 0.266 56 163 128 30 34 11 4 3 62 30 0.484 23 1 31 0 4 0 0 8 7 0.423
奥原 勇 0.269 47 152 130 31 35 0 0 0 35 16 0.269 10 0 17 0 5 0 0 19 12 0.375
中谷 真也 0.195 35 114 87 24 17 0 0 0 17 12 0.195 9 0 27 0 0 0 0 7 0 0.386
川内 廉[19] 0.160 42 111 81 25 13 2 0 0 15 10 0.185 20 0 21 0 4 2 1 25 1 0.355
大ちゃん[17] 0.244 33 101 78 20 19 6 0 0 25 9 0.321 10 1 20 0 2 1 0 4 9 0.410
泉岡 礼理 0.191 33 92 68 15 13 0 0 0 13 11 0.191 22 1 18 0 6 0 0 7 2 0.402
辻本 利明 0.408 29 84 76 12 31 13 1 3 55 26 0.724 2 0 7 0 0 0 1 1 1 0.452
東出 智之[14] 0.171 32 84 70 13 12 0 0 0 12 4 0.171 11 0 13 0 1 0 0 8 5 0.310
福井 康純[11] 0.109 36 84 64 14 7 1 0 0 8 7 0.125 28 0 15 0 5 0 0 8 3 0.321
有本 周平[0] 0.154 26 77 65 16 10 1 2 0 15 7 0.231 15 1 11 0 1 0 0 5 6 0.286
森 勝実[5] 0.217 24 61 46 7 10 1 1 0 13 5 0.283 4 0 12 0 3 0 0 1 2 0.410
豊田 恵太[5] 0.245 24 59 53 7 13 2 0 0 15 2 0.283 13 0 6 0 0 0 0 3 2 0.322
元井 秀佳 0.256 21 50 39 7 10 3 0 0 13 11 0.333 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0.420
見市 匡志[8] 0.227 16 49 44 16 10 1 0 0 11 2 0.250 6 0 5 0 0 0 0 7 9 0.306
田仲 康成[28] 0.220 16 46 41 8 9 1 0 0 10 7 0.244 4 0 4 0 1 0 0 12 2 0.304
阪本 0.333 15 45 39 7 13 6 1 0 21 9 0.538 10 0 6 0 0 0 0 1 4 0.422
阿蘇 明[13] 0.094 13 38 32 2 3 1 0 0 4 4 0.125 9 0 5 0 1 0 0 6 5 0.237
田仲 悠介[15] 0.074 16 38 27 6 2 0 0 0 2 0 0.074 7 0 10 0 1 0 0 2 0 0.342
木村 裕太[21] 0.161 17 35 31 5 5 0 0 0 5 2 0.161 6 0 4 0 0 0 0 1 2 0.257
田中 奨 0.148 14 31 27 4 4 1 0 0 5 0 0.185 10 0 3 0 1 0 0 4 3 0.258
廣口 真太郎 0.200 10 29 25 0 5 0 0 0 5 1 0.200 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0.310
久保田 雅之 0.000 8 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0.000 10 0 3 0 2 0 0 1 0 0.238
古川 0.267 7 19 15 4 4 1 0 0 5 4 0.333 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0.421
中西 0.500 7 18 18 3 9 1 1 0 12 3 0.667 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500
廣瀬 0.071 3 16 14 0 1 0 0 0 1 0 0.071 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.188
前原 0.154 5 15 13 0 2 1 0 0 3 2 0.231 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.214
丸山 0.333 4 12 12 2 4 2 1 0 8 4 0.667 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.333
長谷川 0.222 5 12 9 5 2 1 0 0 3 0 0.333 1 0 2 0 1 0 0 5 1 0.417
菊谷 0.111 6 12 9 2 1 0 0 0 1 1 0.111 3 0 2 0 1 0 0 2 2 0.333
吉川 0.250 3 10 8 2 2 2 0 0 4 2 0.500 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0.400
岩見 0.429 3 8 7 0 3 0 0 0 3 1 0.429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
橋本 0.429 2 7 7 1 3 0 0 0 3 1 0.429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.429
広瀬 0.333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 1 0.333 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.429
宮川 0.286 3 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
西川 0.286 3 7 7 0 2 0 0 0 2 1 0.286 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.286
大東 0.250 2 7 4 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.571
川口 0.143 2 7 7 0 1 0 0 0 1 2 0.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
瓦谷 正 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
田仲 0.333 2 6 6 1 2 0 0 0 2 0 0.333 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
山本 直輝 0.000 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333
TABUTI 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.167
中村 0.400 2 5 5 0 2 1 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
澤井 祐介 0.250 1 5 4 2 1 1 0 0 2 3 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
涌本 直樹 0.250 3 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0.250 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
藤本 貴大[20] 0.000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.200
ザブ5 1.000 1 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.750
中島 寿樹 0.667 1 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.750
稲場 照顕 0.500 1 4 4 1 2 0 0 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
樽井 0.333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
杉山 0.000 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0.750
後藤 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
奥田 0.000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000
なおき 0.000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
カブレラ 0.333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
中野 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
松村 0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
中矢 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0.000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
北吉 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
片淵 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
瀧本 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333
中井 広幸 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
藤本 0.500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
川井 0.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
須賀 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
鶴田 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
明石 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
中島 章仁 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
チーム計 0.245 394 12743 10525 2235 2579 483 146 66 3552 1648 0.337 1629 66 1733 0 296 119 60 1386 687 0.365

 

 

   通算<打撃>成績は こちら

 通算成績 <投手>


 



 

 

 

 
 

 
 

 

|
ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボ
|

 

 
平井 崇俊[7] 3.508 *150 *74 9 *11 *60 *52 2 0.536 766 1/3 *11337 *3358 *850 *21 *17 *7 328 *314 27 *57 *1 *572 *384
丹羽 康峰[21] 1.313 108 57 *19 9 59 18 *6 0.766 528 7559 1995 358 7 10 6 *382 172 35 13 *1 188 99
福井 宏至[24] 2.907 84 34 4 0 39 19 2 0.672 407 6865 1609 354 15 15 5 179 246 *38 11 0 260 169
窪田 拡司[26] 5.956 34 19 1 0 13 13 1 0.500 183 1/3 3062 818 225 4 4 1 88 127 25 38 0 197 156
安井 智也[0] 4.180 33 19 0 0 12 10 4 0.545 140 2/3 2761 544 99 7 1 0 113 136 30 22 *1 121 84
門西 勇希[18] 6.870 25 3 1 1 3 7 0 0.300 54 1418 212 48 0 1 0 39 86 14 0 0 72 53
新井 範幸[1] 2.438 18 7 1 0 4 5 0 0.444 74 2/3 1291 324 80 1 8 0 34 43 3 0 0 64 26
川内 廉[19] 2.858 18 3 1 0 3 2 2 0.600 56 1/3 1065 197 25 2 3 1 45 51 15 0 0 31 23
幸田 智史 [8] 11.345 17 4 0 0 1 12 0 0.077 58 1175 309 108 5 0 1 27 78 10 31 0 137 94
木谷 勇介[12] 2.032 14 1 1 0 1 0 2 1.000 31 471 124 66 1 0 0 16 14 12 0 0 23 9
中谷 真也 11.224 11 8 0 0 3 4 0 0.429 58 1414 281 80 4 0 1 50 94 17 38 0 126 93
有本 周平[0] 2.374 10 1 0 0 4 3 0 0.571 38 1/3 664 142 25 0 1 0 26 35 8 0 0 18 13
東出 智之[14] 3.043 10 2 0 0 4 4 0 0.500 46 763 176 40 2 0 1 24 37 4 0 0 28 20
緒方 一公[2] 5.929 9 1 0 0 3 1 0 0.750 28 1/3 615 116 28 2 0 0 20 25 6 1 0 30 24
田仲 康成[28] 5.133 8 1 0 0 0 1 3 0.000 15 281 55 13 0 0 0 9 16 3 0 0 15 11
大ちゃん[17] 5.676 7 0 0 0 2 2 1 0.500 12 1/3 252 45 10 0 0 0 2 19 1 0 0 12 10
石井 克規[16] 7.467 7 1 0 0 0 3 1 0.000 15 330 63 11 2 0 0 18 19 8 0 0 24 16
葛本 和格[23] 20.400 7 0 0 0 0 2 1 0.000 11 2/3 441 67 27 0 0 0 12 30 3 10 0 43 34
石田 直之[4] 5.833 5 0 0 0 1 1 2 0.500 12 220 47 14 0 0 0 8 14 1 0 0 12 10
上門 健[9] 2.100 3 0 0 0 0 0 0 0.000 10 150 40 9 0 0 1 4 1 2 0 0 4 3
川田 勝基[15] 23.333 3 0 0 0 0 1 0 0.000 3 89 15 6 0 0 0 4 6 3 0 0 12 10
中島 茂弥[22] 8.167 2 0 0 0 1 1 0 0.500 6 115 24 11 1 0 0 3 5 4 0 0 10 7
梶野 仁[10] 14.000 2 0 0 0 0 1 0 0.000 2 89 14 2 0 0 0 4 9 0 0 0 7 4
0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 12 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
中村 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0.000 2 25 9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
菊谷 2.333 1 0 0 0 0 0 0 0.000 3 50 9 2 0 0 0 3 4 0 2 0 1 1
辻本 佳祐[6] 6.300 1 0 0 0 0 1 0 0.000 3 1/3 51 14 2 0 0 0 3 3 2 4 0 4 3
辻本 利明 7.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 17 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1
太田 史巳充[18] 35.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 46 6 3 0 0 0 1 4 0 0 0 5 5
なおき 63.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1/3 32 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 3 3
チーム計 3.720 394 235 37 21 213 164 27 0.565 2568 2/3 42660 10623 2501 74 60 24 1448 1593 271 229 3 2021 1365